大祚榮(テジョヨン、朝鮮語:)は、2006年9月16日から、2007年12月23日の間、韓国のKBSテレビで放送された時代劇ドラマである。全134話。
閉じる
高句麗滅亡後、渤海を建国する大祚榮の一代記を描いている。大祚栄がとりあげられた背景として、渤海を自民族史の一部ととらえ、中国とはげしく対立する韓国の民族主義がある。
日本では、スカイパーフェクTV!内のKBSワールド、BS日テレで放送された。
主要人物
*テ・ジョヨン(大祚榮):パク・コンテ→チェ・スジョン(崔秀宗)
本作品の主人公。唐と高句麗が安市城を巡って、争っている最中、テ・ジュンサンとタルギの子として誕生する。彼が生まれたとき、流星が流れ落ちた。「流星が落ちたときに生まれた子は、将来王になる」という高句麗の伝説を信じたヨン・ゲソムンの命により、家族と引き離され、ヨン・ゲソムンに仕える奴婢・ケドンとして育つ。
成長したテ・ジョヨンは、武闘大会への参加を願うが、ヨン・ゲソムンは認めなかった。その過程で、コルサビウ、フクストル、ヤン・マンチュン、スギョンと接点を持つことになる。諦めきれず、密かに武闘大会に紛れ込んだところ、ヨン・ゲソムン暗殺計画を知ったテ・ジョヨンは、ヨン・ゲソムンを助けるが、自らも大怪我を負う。そんな中、テ・ジョヨンは母であるタルギに出会い、自分が何者であるかを知る。その後、ヨン・ゲソムンと対立するプ・ギウォンに捕らえられるが、ヨン・ゲソムンに助けられる。ヨン・ゲソムンは、テ・ジョヨンを奴隷の身分から解放し、自由の身にする。
*チョリン(草潾):パク・イェジン(朴藝珍)
契丹族の部族長の娘。
*スギョン(淑英):ホン・スヒョン(洪秀賢)
高句麗国・宝蔵王の姪。テ・ジョヨンの正室。
*イ・ヘゴ(李楷固):チョン・ボソク(鄭普碩)
テ・ジョヨンのライバル。テ・ジョヨンと覇権を巡って、幾度も対立する。
*ソル・イングィ(薛仁貴):イ・ドクファ(李徳華)
大祚榮一党(東明天帝団) / (渤海)
*コルサビウ(乞四比羽):チェ・チョロ
テ・ジョヨン、フクスドルと共に義兄弟となり、テ・ジョヨンの覇業を助ける。
*フクスドル(黒水?):キム・ハクチョル(金学哲)
テ・ジョヨン、コルサビウと共に義兄弟となり、テ・ジョヨンの覇業を助ける。
*テ・ジュンサン(大仲象):イム・ヒョク(任赫)
*ミモサ(彌模思):キム・ジョンヒョン(金正鉉)
百済出身。のちに、テ・ジョヨンの軍師となる。
*クムラン(金蘭):シム・ウンジン(沈恩珍)
ミモサに仕える女戦士。
*ケピルサムン(契苾四門):ユン・ヨンヒョン
突厥族の一部族長。イムンに親兄弟を殺されて、馬都山で山賊となる。“馬都山の狼”と恐れられるほどの勇猛な男。唐に押送されるポジャン王を助けるため、テ・ジョヨンらに協力を求められ、協力することになる。しかし、これによって大きな痛手を負う。
その後、チュクチョンムフの献上品を奪い、イ・ムンに討伐される。その際、再びテ・ジョヨンに協力する形でイ・ムンと戦うが、壊滅状態となってしまう。テ・ジョヨンを探しに営州に行くが、契丹族に捕らわれてしまう。テ・ジョヨンの頼みで釈放されて仲間となる。
*トゥンソ(同蘇):パク・ヒョンジュ
ケピルサムンの部下。
高句麗
*ポジャン王(宝蔵王):キル・ヨンウ
*ヨン・ゲソムン(淵蓋蘇文):キム・ジンテ
*ヤン・マンチュン(楊萬春):イム・ドンジン
*プ・ギウォン(扶奇遠):キム・ハギュン
*サブグ(師夫仇):チョン・ホグン
*ヨン・ナムセン(淵男生):イム・ホ(林湖)
*ヨン・ナムゴン(淵男建):アン・ホンジン
*コム・モジャム(剣牟岑):キム・ミョンス(金明洙)
*アンスン(安勝):カン・ジフ
唐
*イ・セミン(李世民):ソン・ヨンテ(宋龍台)
*イ・チ(李治):ハン・ボムヒ(韓範熙)
*イ・ドジョン(李道宗):チョン・ジェゴン
唐の江夏王。イ・セミンの高句麗討伐(麗唐戦争)に従軍する。遼東城を攻撃するも、失敗してしまう。その後、安市城の戦いで高句麗軍の計略にはまり、退却しているところを高句麗軍に襲われる。そのとき、ソル・イングィの奮闘により助けられる。その後、高句麗のヨン・ゲソムン軍に敗れ、戦死する・
*イ・ジョク(李勣):ソン・ドンヒョク
*イ・ムン(李炆):ナム・ソンジン
*フクチ・サンジ(黒歯常之):チェ・サンフン
百済出身の武将。吐蕃征伐に功績を上げ、チュクチョンムフに重用される。ミモサの祖父と面識があり、ミモサよりテ・ジョヨン救出の助力を頼まれる。テ・ジョヨンの処刑に反対したり、鬼斧山から戻ってきたテ・ジョヨンに長安城の北門警備の職を推薦した。その際も、テ・ジョヨンが連れてきた部下たちを、そのままテ・ジョヨンにつかせるなど、テ・ジョヨンらに助力した。689年無実の罪により、チュクチョンムフによって処刑される。
契丹
*イ・ジンチュン(李盡忠):キム・ドンヒョン
チョリンの父。契丹族の部族長。
*イ・コム(李剣):チョン・テウ
テ・ジョヨンとチョリンとの間に生まれるも、事情により、イ・ヘゴの子として育てられる。
*ソン・マニョン(孫萬榮):チョ・インピョ
突厥
*ムクチョル(黙綴):カン・ジェイク
突厥族の可汗。鬼斧山の捕虜収容所にいたとき、後から送られてきたテ・ジョヨンたちと出会う。最初は、テ・ジョヨンを殺そうとしていたが、次第にテ・ジョヨンの考え方に理解を示し始める。鬼斧山での人間狩りにおいて、テ・ジョヨンらと共にイ・ムンの軍と戦い、勝利する。その後、テ・ジョヨンが長安城の北門警備に配置され、しばらくはこれに従事するが、兄が部族の再結集を行っているのを知り、テ・ジョヨンと再会を約して兄の下へ帰る。
695年、ムクチョルは可汗となって、突厥の勢力を回復させて、唐を脅かす勢力へと成長していた。
*当初は、全100話の予定であったが、好評のため延長されて全134話となった。
2006年
KBS演技大賞
優秀演技賞:キム・ジンテ
2007年
KBS演技大賞
大賞:チェ・スジョン
ネチズン賞:チェ・スジョン
最優秀演技賞:イ・ドクファ
助演賞:イム・ヒョク
人気賞:チョン・ボソク
作家賞:チャン・ヨンチョル
大韓民国 国会大衆文化&メディア大賞
放送部門賞
2008年
第35回韓国放送大賞
長編ドラマ賞
美術部門賞
音響効果部門賞
タレント賞:チェ・スジョン
*監督:キム・ジョンソン、ユン・ソンシク
*演出:キム・ジョンソン
*脚本:チャン・ヨンチョル
KBS第1テレビにおいて、2006年9月16日から2007年12月23日までの土曜・日曜の午後9時40分から、全134話が放送された。
視聴率
出典: TNS Media Korea
放送日 ||放送日 || 話数 || 全国
2006-09-16 ||2006-09-16 || 1 || 11.9%
2006-09-17 ||2006-09-17 || 2 || 16.6%
2006-09-23 ||2006-09-23 || 3 || 13.4%
2006-09-24 ||2006-09-24 || 4 || 16.2%
2006-09-30 ||2006-09-30 || 5 || 16.4%
2006-10-01 ||2006-10-01 || 6 || 17.6%
2006-10-07 ||2006-10-07 || 7 || 14.4%
2006-10-08 ||2006-10-08 || 8 || 21.6%
2006-10-14 ||2006-10-14 || 9 || 19.9%
2006-10-15 ||2006-10-15 || 10 || 23.4%
2006-10-21 ||2006-10-21 || 11 || 20.7%
2006-10-22 ||2006-10-22 || 12 || 22.6%
2006-10-28 ||2006-10-28 || 13 || 22.1%
2006-10-29 ||2006-10-29 || 14 || 23.9%
2006-11-04 ||2006-11-04 || 15 || 21.2%
2006-11-05 ||2006-11-05 || 16 || 23.3%
2006-11-11 ||2006-11-11 || 17 || 19.6%
2006-11-12 ||2006-11-12 || 18 || 24.1%
2006-11-18 ||2006-11-18 || 19 || 20.7%
2006-11-19 ||2006-11-19 || 20 || 26.1%
2006-11-25 ||2006-11-25 || 21 || 19.1%
2006-11-26 ||2006-11-26 || 22 || 23.9%
2006-12-02 ||2006-12-02 || 23 || 21.5%
2006-12-03 ||2006-12-03 || 24 || 23.6%
2006-12-09 ||2006-12-09 || 25 || 18.9%
2006-12-10 ||2006-12-10 || 26 || 23.5%
2006-12-16 ||2006-12-16 || 27 || 19.5%
2006-12-17 ||2006-12-17 || 28 || 22.3%
2006-12-23 ||2006-12-23 || 29 || 18.4%
2006-12-24 ||2006-12-24 || 30 || 18.8%
2006-12-30 ||2006-12-30 || 31 || 19.8%
2006-12-31 ||2006-12-31 || 32 || 17.4%
2007-01-06 ||2007-01-06 || 33 || 21.7%
2007-01-07 ||2007-01-07 || 34 || 23.0%
2007-01-13 ||2007-01-13 || 35 || 15.2%
2007-01-14 ||2007-01-14 || 36 || 20.5%
2007-01-20 ||2007-01-20 || 37 || 20.7%
2007-01-21 ||2007-01-21 || 38 || 20.0%
2007-01-27 ||2007-01-27 || 39 || 18.9%
2007-01-28 ||2007-01-28 || 40 || 20.2%
2007-02-03 ||2007-02-03 || 41 || 20.3%
2007-02-04 ||2007-02-04 || 42 || 20.9%
2007-02-10 ||2007-02-10 || 43 || 19.6%
2007-02-11 ||2007-02-11 || 44 || 21.6%
2007-02-17 ||2007-02-17 || 45 || 15.5%
2007-02-18 ||2007-02-18 || 46 || 15.6%
2007-02-24 ||2007-02-24 || 47 || 20.7%
2007-02-25 ||2007-02-25 || 48 || 21.7%
2007-03-03 ||2007-03-03 || 49 || 19.0%
2007-03-04 ||2007-03-04 || 50 || 22.1%
2007-03-10 ||2007-03-10 || 51 || 19.8%
2007-03-11 ||2007-03-11 || 52 || 22.6%
2007-03-17 ||2007-03-17 || 53 || 21.7%
2007-03-18 ||2007-03-18 || 54 || 26.0%
2007-03-24 ||2007-03-24 || 55 || 20.1%
2007-03-25 ||2007-03-25 || 56 || 29.4%
2007-03-31 ||2007-03-31 || 57 || 26.9%
2007-04-01 ||2007-04-01 || 58 || 28.5%
2007-04-07 ||2007-04-07 || 59 || 23.1%
2007-04-08 ||2007-04-08 || 60 || 27.0%
2007-04-14 ||2007-04-14 || 61 || 22.5%
2007-04-15 ||2007-04-15 || 62 || 25.9%
2007-04-21 ||2007-04-21 || 63 || 22.6%
2007-04-22 ||2007-04-22 || 64 || 26.5%
2007-04-28 ||2007-04-28 || 65 || 22.4%
2007-04-29 ||2007-04-29 || 66 || 25.7%
2007-05-05 ||2007-05-05 || 67 || 22.1%
2007-05-06 ||2007-05-06 || 68 || 26.9%
2007-05-12 ||2007-05-12 || 69 || 24.0%
2007-05-13 ||2007-05-13 || 70 || 28.4%
2007-05-19 ||2007-05-19 || 71 || 22.0%
2007-05-20 ||2007-05-20 || 72 || 25.1%
2007-05-26 ||2007-05-26 || 73 || 24.3%
2007-05-27 ||2007-05-27 || 74 || 29.2%
2007-06-02 ||2007-06-02 || 75 || 23.6%
2007-06-03 ||2007-06-03 || 76 || 28.0%
2007-06-09 ||2007-06-09 || 77 || 25.5%
2007-06-10 ||2007-06-10 || 78 || 28.3%
2007-06-16 ||2007-06-16 || 79 || 23.0%
2007-06-17 ||2007-06-17 || 80 || 30.1%
2007-06-23 ||2007-06-23 || 81 || 25.7%
2007-06-24 ||2007-06-24 || 82 || 30.1%
2007-06-30 ||2007-06-30 || 83 || 25.1%
2007-07-01 ||2007-07-01 || 84 || 29.5%
2007-07-07 ||2007-07-07 || 85 || 26.6%
2007-07-08 ||2007-07-08 || 86 || 30.0%
2007-07-14 ||2007-07-14 || 87 || 28.6%
2007-07-15 ||2007-07-15 || 88 || 24.5%
2007-07-21 ||2007-07-21 || 89 || 28.6%
2007-07-22 ||2007-07-22 || 90 || 28.4%
2007-07-28 ||2007-07-28 || 91 || 22.4%
2007-07-29 ||2007-07-29 || 92 || 32.1%
2007-08-04 ||2007-08-04 || 93 || 27.9%
2007-08-05 ||2007-08-05 || 94 || 32.7%
2007-08-11 ||2007-08-11 || 95 || 29.4%
2007-08-12 ||2007-08-12 || 96 || 31.9%
2007-08-18 ||2007-08-18 || 97 || 28.4%
2007-08-19 ||2007-08-19 || 98 || 31.4%
2007-08-25 ||2007-08-25 || 99 || 29.1%
2007-08-26 ||2007-08-26 || 100 || 32.1%
2007-09-01 ||2007-09-01 || 101 || 30.1%
2007-09-02 ||2007-09-02 || 102 || 33.2%
2007-09-08 ||2007-09-08 || 103 || 28.6%
2007-09-09 ||2007-09-09 || 104 || 33.3%
2007-09-15 ||2007-09-15 || 105 || 31.9%
2007-09-16 ||2007-09-16 || 106 || 35.5%
2007-09-22 ||2007-09-22 || 107 || 28.1%
2007-09-23 ||2007-09-23 || 108 || 25.8%
2007-09-29 ||2007-09-29 || 109 || 29.8%
2007-09-30 ||2007-09-30 || 110 || 32.6%
2007-10-06 ||2007-10-06 || 111 || 28.3%
2007-10-07 ||2007-10-07 || 112 || 33.5%
2007-10-13 ||2007-10-13 || 113 || 29.5%
2007-10-14 ||2007-10-14 || 114 || 33.6%
2007-10-20 ||2007-10-20 || 115 || 28.6%
2007-10-21 ||2007-10-21 || 116 || 33.0%
2007-10-27 ||2007-10-27 || 117 || 28.9%
2007-10-28 ||2007-10-28 || 118 || 32.4%
2007-11-03 ||2007-11-03 || 119 || 27.9%
2007-11-04 ||2007-11-04 || 120 || 31.0%
2007-11-10 ||2007-11-10 || 121 || 29.4%
2007-11-11 ||2007-11-11 || 122 || 31.9%
2007-11-17 ||2007-11-17 || 123 || 28.5%
2007-11-18 ||2007-11-18 || 124 || 31.6%
2007-11-24 ||2007-11-24 || 125 || 29.2%
2007-11-25 ||2007-11-25 || 126 || 33.1%
2007-12-01 ||2007-12-01 || 127 || 30.0%
2007-12-02 ||2007-12-02 || 128 || 31.0%
2007-12-08 ||2007-12-08 || 129 || 28.9%
2007-12-09 ||2007-12-09 || 130 || 33.0%
2007-12-15 ||2007-12-15 || 131 || 30.9%
2007-12-16 ||2007-12-16 || 132 || 30.1%
2007-12-22 ||2007-12-22 || 133 || 25.5%
2007-12-23 ||2007-12-23 || 134 || 30.8%
平均視聴率||平均視聴率||25.29%
最高視聴率||最高視聴率||35.5%
日本
日本では、KBSWORLDで2007年9月21日から2008年7月30日まで放送された。同局において、2008年9月16日から同年12月23日まで再放送が行われた。また、BS日テレで2008年10月1日から2009年4月14日まで放送された。同局において2009年4月6日から同年10月8日まで再放送が行われた。
閉じる
>> Wikipediaで続きを読む